組別
X2
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/24 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/24 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 20 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 60 | 21 | 4 | 8 | - - | 85 | 97 | 89 |
66 | 10 | 3 | 2 | 17 | 49 | 35 | 6 | 8 | 4 | 95 | 81 | 99 |
27 | 13 | 3 | 1 | 8 | 43 | 25 | 10 | 8 | 1 | 94 | 77 | 96 |
2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 31 | 22 | 5 | 1 | 1 | 83 | 93 | 78 |
9 | 4 | 2 | 6 | - - | 30 | 17 | 11 | 1 | - - | 89 | 89 | 62 |
35 | 3 | - - | 1 | 6 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 68 | 50 | 75 |
5 | - - | - - | 3 | - - | 9 | 2 | 1 | 1 | - - | 29 | 72 | 28 |
34 | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 7 | 2 | 5 | - - | 49 | 62 | 64 |
11 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 8 | - - | 4 | - - | 35 | 29 | 67 |
69 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 8 | 2 | 1 | - - | 47 | 50 | 49 |
最近更新:2026.04.15