#27
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 56 - 61 L | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 52 - 61 L | 3 | 3 | - - | - - | 12 | 8 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 49 - 54 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X1 | 51 - 54 L | 7 | - - | - - | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 60 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X2 | 41 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | X2 | 41 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 4 | - - | - - | ||
複賽 | X2 | 62 - 36 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | X1 | 35 - 42 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 61 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 51 - 60 L | 6 | 3 | - - | - - | 18 | 5 | 4 | 3 | - - | ||
例行賽 | X2 | 37 - 50 L | - - | 4 | - - | - - | 8 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 48 - 46 W | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 2 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | X1 | 36 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 33 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X2 | 42 - 35 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - - | ||
四強賽 | X2 | 45 - 35 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
複賽 | X2 | 38 - 37 W | - - | 1 | - - | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 68 - 61 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 43 - 49 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | X2 | 60 - 43 W | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 48 - 53 L | 2 | 2 | 1 | - - | 11 | 1 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 55 - 49 W | - - | 1 | - - | 1 | 3 | 3 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | X2 | 34 - 40 L | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 4 | 4 | - - | 1 | ||
例行賽 | X2 | 34 - 25 W | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 1 | 2 | - - | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 31 - 43 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 34 - 44 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 40 - 49 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 6 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 28 - 42 L | 2 | 1 | - - | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 25 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 62 - 45 W | 5 | 2 | - - | 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 31 W | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 66 - 44 W | 2 | 3 | - - | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 41 - 39 W | - - | 1 | - - | 1 | 3 | 3 | - - | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 33 - 65 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 55 - 59 L | 1 | 4 | - - | 2 | 12 | 1 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | - - | ||
例行賽 | XBL | 43 - 49 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 56 - 35 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 1 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 45 - 36 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 34 W | 2 | 1 | - - | 4 | 10 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 42 W | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 27 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 40 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | ||
四強賽 | XBL | 46 - 44 W | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | - - | ||
例行賽 | XBL | 39 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 38 - 34 W | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 2 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 41 W | 2 | 1 | - - | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 58 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 35 - 24 W | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 52 L | 3 | 4 | - - | 3 | 17 | 3 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 61 - 36 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 51 - 44 W | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 3 | 5 | - - | 1 | ||
四強賽 | XBL | 33 - 34 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 29 - 44 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 4 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 62 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 33 - 47 L | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 58 - 23 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 19 W | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 1 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 35 - 31 W | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 4 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋