組別
X2
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/24 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/24 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 10 | 16 | - - | 82 | 30 | 7 | 5 | 1 | 97 | 99 | 95 |
23 | 4 | 3 | 7 | 4 | 39 | 20 | 8 | 7 | - - | 89 | 95 | 88 |
4 | 11 | - - | - - | 5 | 27 | 31 | 1 | - - | 2 | 74 | 29 | 72 |
13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 11 | 3 | - - | 61 | 86 | 44 |
8 | 6 | 1 | 1 | - - | 17 | 16 | 8 | 6 | 3 | 76 | 62 | 93 |
3 | 6 | 1 | - - | 2 | 16 | 25 | 4 | 3 | - - | 75 | 50 | 83 |
14 | 2 | - - | 4 | - - | 16 | 15 | 2 | 2 | - - | 64 | 77 | 71 |
21 | 3 | 2 | - - | 4 | 14 | 15 | 5 | - - | - - | 71 | 62 | 48 |
27 | - - | - - | 2 | - - | 6 | 4 | - - | 1 | - - | 24 | 62 | 31 |
10 | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 2 | - - | 1 | 1 | 18 | 50 | 37 |
最近更新:2026.04.15