#5
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | X2 | 38 - 37 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 68 - 61 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | X1 | 46 - 43 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
6 | 5 | - - | ||
3 | 1 | - - | ||
2 | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 40 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 46 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 39 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 38 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 41 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 58 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 35 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 61 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 51 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 33 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 29 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 62 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 33 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 58 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 19 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 35 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋