組別
X2
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | - - | - - | 4 | 1 | 13 | 7 | - - | - - | - - | 70 | 96 | 60 |
11 | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 5 | 6 | - - | - - | 86 | 75 | 52 |
39 | 2 | 1 | 1 | - - | 9 | - - | 1 | - - | - - | 43 | 86 | 13 |
22 | - - | - - | 3 | - - | 9 | 6 | 1 | - - | 1 | 75 | 92 | 82 |
77 | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 10 | 5 | - - | 1 | 89 | 75 | 86 |
12 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | - - | - - | - - | 56 | 49 | 52 |
8 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 4 | - - | - - | - - | 50 | 49 | 43 |
28 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 9 | 49 | 28 |
6 | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 2 | 1 | - - | 62 | 49 | 80 |
1 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 23 | 49 | 30 |
最近更新:2026.02.26