組別
X2
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/24 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/24 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 26 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 51 | 15 | 12 | 6 | - - | 94 | 93 | 84 |
39 | 5 | 1 | 8 | 1 | 37 | 3 | 5 | - - | - - | 62 | 93 | 14 |
22 | 2 | - - | 8 | 2 | 30 | 19 | 9 | 2 | 1 | 86 | 89 | 87 |
77 | 5 | - - | 6 | 1 | 29 | 27 | 24 | 4 | 5 | 96 | 86 | 97 |
8 | 5 | - - | 4 | 2 | 24 | 9 | 2 | 4 | - - | 63 | 77 | 69 |
35 | 1 | - - | 6 | 1 | 21 | 8 | 8 | 2 | 1 | 72 | 86 | 71 |
12 | 7 | 1 | - - | 3 | 19 | 30 | 10 | 1 | 3 | 84 | 50 | 85 |
99 | 5 | - - | 3 | - - | 19 | 4 | - - | 2 | - - | 37 | 72 | 46 |
53 | 3 | - - | 4 | - - | 18 | 2 | 3 | 3 | - - | 50 | 77 | 44 |
7 | 5 | - - | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 57 | 50 | 66 |
最近更新:2026.04.15