組別
X2
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 3 | 2 | - - | 85 | 96 | 76 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | - - | 76 | 92 | 65 |
77 | 2 | 2 | - - | 1 | 9 | 8 | 2 | - - | 1 | 83 | 86 | 85 |
1 | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 4 | - - | - - | - - | 53 | 75 | 43 |
6 | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 2 | - - | - - | 1 | 35 | 75 | 45 |
69 | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | - - | - - | - - | 28 | 75 | 25 |
23 | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | 3 | 1 | - - | 59 | 75 | 43 |
2 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 2 | - - | - - | 68 | 49 | 59 |
30 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | 20 | 49 | 25 |
7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | 16 | 49 | 13 |
最近更新:2026.02.26