RISE vs AUBA
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 57 | 38 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4