博宏工程 vs TRAINERS
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 劉學榆 | 29 | 12 | 7 | 1 | 0/1 | 0/2 | 4/7 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
15 陳廷瑋 | 31 | 9 | 4 | 1 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | — |
11 莊博任 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 4/5 | 0 | 0 | 2 | — |
26 潘昱任 | 29 | 7 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | — | — |
72 楊東諺 | 26 | 6 | 8 | 2 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | — |
32 郭星逸 | 28 | 6 | 9 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 陳効鴻 | 30 | 5 | 7 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | — |
5 郭政修 | 28 | 4 | 6 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 4/4 | 2 | 0 | 4 | — |
3 張偉軒 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 袁加樂 | 30 | 17 | 3 | 1 | 3/4 | 1/1 | 3/9 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | — |
17 周冠閔 | 35 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
6 葉柏緯 | 33 | 4 | 1 | 5 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 3 | 0 | — | — |
51 張佑新 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
19 謝進順 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
1 于勤 | 31 | 2 | 5 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | — |
0 胡毅 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/8 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
20 張永睿 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
35 鍾歐文 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
44 李忠騰 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
55 彭鈞毅 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
99 張宸睿 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 216:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4