RISE vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: RISE | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 57 | 38 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 |
이번 주 다른 경기
XBL · 4주차 (2/24–3/2)