RISE vs AUBA
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 葉宗穎 | 38 | 20 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 6/15 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
24 林鈺凱 | 26 | 13 | 4 | 3 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 8 | 0 | 7 | — |
1 李宣翰 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
12 白凱文 | 29 | 4 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | — |
30 林慈修 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
11 李昀育 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
6 尤泓仁 | 31 | 3 | 3 | 2 | 0/0 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
10 Henry | 29 | 2 | 5 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | — | — |
21 張可群 | 41 | 2 | 5 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
4 蔡宗翰 | 26 | 1 | 7 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 鄭智文 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
0 林昱誠 | 30 | 6 | 7 | 2 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
1 馮熙雲 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
10 陳明炎 | 32 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
34 林奕鑫 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
3 黃竣瑋 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | — | — |
22 黃昱閔 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
14 潘靖棋 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
39 黃麟翔 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | — |
69 曹漢埕 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | — | — |
7 陳冠瑋 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | — |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4