RISE vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 57 | 38 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 54 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 |
今週のほかの試合
XBL · 第4週(2/24–3/2)