普勒萬 vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:普勒萬 | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 35 | |
| 0.7 | 27 | 35 | |
| 4.10 | 25 | 35 | |
| 6.4 | 25 | 35 | |
| 18.9 | 25 | 35 | |
| 18.9 | 24 | 35 | |
| 18.9 | 23 | 35 | |
| 27.7 | 23 | 35 | |
| 38.5 | 23 | 33 | |
| 40.6 | 23 | 33 | |
| 56.9 | 23 | 33 | |
| 1:09 | 23 | 32 | |
| 1:22 | 23 | 31 | |
| 1:22 | 23 | 31 | |
| 1:32 | 23 | 31 | |
| 1:41 | 23 | 31 | |
| 1:42 | 23 | 31 | |
| 1:46 | 23 | 31 | |
| 1:59 | 23 | 31 | |
| 1:59 | 23 | 31 | |
| 2:01 | 客暫停 | 23 | 31 |
| 2:03 | 23 | 31 | |
| 2:04 | 23 | 31 | |
| 2:20 | 20 | 31 | |
| 2:27 | 20 | 29 | |
| 2:27 | 20 | 29 | |
| 2:38 | 20 | 29 | |
| 2:38 | 20 | 29 | |
| 2:52 | 20 | 29 | |
| 2:53 | 20 | 29 | |
| 2:53 | 20 | 29 | |
| 2:56 | 20 | 29 | |
| 2:56 | 20 | 29 | |
| 2:58 | 20 | 29 | |
| 3:13 | 20 | 29 | |
| 3:13 | 20 | 29 | |
| 3:31 | 20 | 29 | |
| 3:32 | 20 | 29 | |
| 3:46 | 17 | 29 | |
| 3:46 | 17 | 29 | |
| 3:57 | 17 | 29 | |
| 4:18 | 17 | 29 | |
| 4:26 | 17 | 29 | |
| 4:26 | 17 | 29 | |
| 4:41 | 17 | 29 | |
| 4:42 | 17 | 29 | |
| 4:52 | 14 | 29 | |
| 4:53 | 14 | 29 | |
| 5:09 | 14 | 27 | |
| 5:09 | 14 | 27 | |
| 5:17 | 14 | 27 | |
| 5:38 | 14 | 27 | |
| 5:46 | 14 | 27 | |
| 5:49 | 14 | 27 | |
| 5:59 | 14 | 27 | |
| 6:09 | 14 | 27 | |
| 6:11 | 14 | 27 | |
| 6:11 | 14 | 27 | |
| 6:17 | 14 | 27 | |
| 6:18 | 14 | 27 | |
| 6:20 | 14 | 27 | |
| 6:46 | 14 | 27 | |
| 6:55 | 14 | 26 | |
| 7:04 | 14 | 25 | |
| 7:04 | 14 | 25 | |
| 7:12 | 14 | 25 | |
| 7:13 | 14 | 25 | |
| 7:32 | 14 | 25 | |
| 7:33 | 14 | 25 | |
| 7:56 | 14 | 25 | |
| 8:10 | 14 | 23 | |
| 8:11 | 14 | 23 | |
| 8:30 | 12 | 23 | |
| 8:54 | 12 | 23 | |
| 9:02 | 12 | 22 | |
| 9:02 | 12 | 22 | |
| 9:07 | 12 | 22 | |
| 9:15 | 12 | 21 | |
| 9:16 | 12 | 21 | |
| 9:16 | 12 | 21 | |
| 9:26 | 12 | 21 | |
| 9:34 | 12 | 21 | |
| 9:35 | 12 | 21 | |
| 9:49 | 12 | 21 | |
| 9:51 | 12 | 21 | |
| 9:55 | 12 | 21 | |
| 9:55 | 12 | 21 | |
| 9:55 | 12 | 21 | |
| 9:55 | 12 | 21 |
同週其他比賽
X2 · 第 19 週(10/12–10/18)