#5
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 55 - 61 L | 3 | - - | 2 | - - | 12 | 4 | 5 | 2 | - - | −5 | ||
例行賽 | X3 | 121 - 83 W | 1 | 2 | 8 | - - | 30 | 3 | 8 | 2 | - - | +26 | ||
例行賽 | X2 | 65 - 52 W | 1 | - - | 4 | 3 | 17 | 6 | 3 | 2 | - - | +14 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 64 L | 1 | 1 | 6 | - - | 22 | 4 | 9 | 5 | - - | −5 | ||
例行賽 | X3 | 46 - 43 W | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | - - | +10 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X1 | 66 - 76 L | 1 | 4 | 6 | 1 | 29 | 15 | 7 | 1 | - - | −10 | ||
複賽 | X1 | 67 - 69 L | 6 | - - | 2 | 6 | 24 | 5 | 5 | 3 | - - | −2 | ||
例行賽 | X1 | 70 - 84 L | 2 | 1 | 7 | - - | 27 | 6 | 9 | 3 | - - | −14 | ||
例行賽 | X1 | 59 - 55 W | 2 | - - | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 1 | - - | +4 | ||
例行賽 | X1 | 43 - 68 L | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | 2 | 5 | 1 | - - | −14 | ||
例行賽 | X1 | 46 - 61 L | 2 | 1 | 3 | - - | 15 | 3 | 2 | - - | - - | −7 | ||
例行賽 | X1 | 61 - 52 W | 4 | - - | 4 | - - | 20 | 8 | 7 | - - | - - | +7 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X1 | 58 - 49 W | 1 | 1 | 6 | - - | 22 | 7 | 2 | 1 | - - | +6 | ||
例行賽 | X1 | 53 - 46 W | 3 | - - | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | 2 | - - | −1 | ||
例行賽 | X1 | 59 - 52 W | 2 | - - | 4 | - - | 16 | 5 | 5 | 2 | - - | −8 | ||
例行賽 | X1 | 86 - 82 W | - - | - - | 7 | 2 | 23 | 4 | 9 | 2 | - - | +4 | ||
例行賽 | X1 | 70 - 67 W | 4 | - - | 2 | 3 | 17 | 7 | 11 | 6 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 62 - 49 W | 4 | - - | 6 | 1 | 27 | 3 | - - | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X1 | 63 - 68 L | - - | - - | 5 | 2 | 17 | 4 | 6 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 59 - 52 W | 3 | - - | 5 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 59 - 62 L | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 7 | 7 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 51 - 63 L | 5 | - - | 1 | - - | 13 | 10 | 4 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 57 - 65 L | 4 | - - | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 47 - 41 W | 5 | - - | 2 | 5 | 21 | 4 | 3 | 3 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值