#7
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X2 | 48 - 45 W | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | +7 | ||
附加賽 | X1 | 66 - 76 L | 8 | 1 | - - | 3 | 21 | 3 | - - | - - | - - | −10 | ||
四強賽 | X3 | 52 - 50 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | 2 | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | X2 | 55 - 44 W | 6 | 4 | 1 | 3 | 26 | 6 | 1 | 3 | - - | +9 | ||
例行賽 | X1 | 46 - 61 L | 3 | 1 | - - | 2 | 10 | 2 | 2 | - - | 1 | −9 | ||
例行賽 | X2 | 66 - 68 L | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 10 | 2 | 3 | - - | −7 | ||
例行賽 | X1 | 61 - 52 W | 3 | - - | 3 | 1 | 16 | 7 | 3 | - - | 1 | +15 | ||
例行賽 | X2 | 49 - 54 L | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | - - | −9 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X2 | 41 - 38 W | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | - - | - - | +6 | ||
四強賽 | X1 | 37 - 49 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 4 | 1 | 2 | - - | −4 | ||
複賽 | X2 | 62 - 36 W | 2 | - - | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | - - | - - | +25 | ||
例行賽 | X2 | 61 - 45 W | - - | - - | 4 | - - | 12 | 4 | 3 | 1 | - - | +6 | ||
例行賽 | X1 | 53 - 46 W | 2 | - - | 4 | - - | 16 | 5 | - - | 3 | 1 | +2 | ||
例行賽 | X1 | 59 - 52 W | 2 | - - | 2 | 2 | 12 | 2 | - - | 1 | 1 | +3 | ||
例行賽 | X2 | 51 - 60 L | 1 | 2 | 2 | - - | 12 | 5 | 1 | 2 | - - | −8 | ||
例行賽 | X2 | 48 - 46 W | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 6 | 3 | 3 | - - | −8 | ||
例行賽 | X1 | 62 - 49 W | - - | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值