#3
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 54 - 35 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | - - | +4 | ||
例行賽 | X2 | 69 - 52 W | 1 | 1 | 3 | - - | 13 | 2 | 2 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | X3 | 52 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 49 - 76 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 6 | 1 | - - | −8 | ||
例行賽 | X3 | 50 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 4 | 1 | - - | −2 | ||
例行賽 | X2 | 49 - 60 L | - - | 2 | 1 | - - | 7 | 5 | 5 | - - | - - | −11 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 61 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 48 - 46 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +3 | ||
例行賽 | X1 | 41 - 37 W | - - | - - | - - | 3 | 3 | - - | 2 | 2 | - - | +12 | ||
例行賽 | X1 | 49 - 62 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 36 - 45 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 33 - 40 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 31 - 43 L | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 1 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 34 - 44 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 4 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 40 - 49 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 28 - 42 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 62 - 45 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 1 | 2 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 31 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 41 - 39 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | 1 | - - | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 33 - 65 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
四強賽 | XBL | 55 - 59 L | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | - - | 2 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 43 - 49 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | 2 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 56 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 6 | 4 | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 45 - 36 W | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 54 - 34 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
例行賽 | XBL | 44 - 42 W | - - | - - | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 49 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | - - | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 40 - 38 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | 3 | - - | - - | 0 | ||
四強賽 | XBL | 46 - 44 W | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 2 | 5 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 39 - 31 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 2 | 5 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 38 - 34 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 49 - 41 W | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 58 - 36 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | 6 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 35 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 4 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 50 - 52 L | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 3 | 1 | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 61 - 36 W | - - | - - | - - | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 51 - 44 W | - - | 1 | - - | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | - - | 0 | ||
四強賽 | XBL | 33 - 34 L | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 29 - 44 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 62 - 40 W | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 1 | 3 | 3 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 33 - 47 L | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 3 | 4 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 58 - 23 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 44 - 19 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 35 - 31 W | - - | - - | 2 | 1 | 7 | - - | - - | 2 | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值