#3
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 45 - 39 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | - - | - - | - - | −1 | ||
例行賽 | X2 | 55 - 61 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | −2 | ||
例行賽 | X3 | 121 - 83 W | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 9 | - - | - - | - - | +36 | ||
例行賽 | X2 | 65 - 52 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 7 | 2 | 2 | - - | +7 | ||
例行賽 | X3 | 58 - 56 W | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | - - | −4 | ||
例行賽 | X2 | 46 - 62 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | X2 | 76 - 49 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 6 | 1 | - - | - - | +1 | ||
例行賽 | X3 | 64 - 51 W | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | - - | +18 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X2 | 65 - 55 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | 2 | - - | - - | +12 | ||
複賽 | X2 | 54 - 57 L | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 3 | 1 | - - | - - | −6 | ||
例行賽 | X2 | 44 - 55 L | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 9 | 2 | - - | - - | −7 | ||
例行賽 | X2 | 49 - 57 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | −7 | ||
例行賽 | X2 | 38 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | 2 | - - | −14 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 84 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 5 | - - | - - | - - | −19 | ||
例行賽 | X2 | 51 - 59 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 5 | - - | 1 | - - | −9 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值