#23
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 45 - 39 W | - - | 1 | 3 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | - - | +6 | ||
例行賽 | X2 | 55 - 61 L | - - | - - | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | - - | - - | −6 | ||
例行賽 | X3 | 68 - 49 W | 3 | 2 | 4 | - - | 22 | 7 | 5 | - - | - - | +19 | ||
例行賽 | X3 | 65 - 70 L | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | 14 | 3 | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | X2 | 43 - 44 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | - - | 1 | - - | −16 | ||
例行賽 | X3 | 71 - 69 W | 5 | - - | 3 | 2 | 21 | 4 | - - | - - | - - | +2 | ||
例行賽 | X3 | 58 - 56 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 3 | 2 | 1 | - - | +6 | ||
例行賽 | X2 | 46 - 62 L | 2 | - - | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | - - | −4 | ||
例行賽 | X2 | 76 - 49 W | - - | - - | 5 | 2 | 17 | 10 | 5 | 5 | - - | −1 | ||
例行賽 | X3 | 64 - 51 W | 4 | 1 | 7 | - - | 31 | 2 | 2 | 2 | - - | +13 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值