普勒萬 vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:普勒萬 | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 30 | 22 | |
| 0.0 | 30 | 22 | |
| 0.0 | 30 | 22 | |
| 5.4 | 30 | 22 | |
| 6.1 | 30 | 22 | |
| 21.4 | 30 | 22 | |
| 22.2 | 28 | 22 | |
| 35.8 | 28 | 22 | |
| 36.8 | 28 | 22 | |
| 42.4 | 28 | 20 | |
| 43.3 | 28 | 20 | |
| 55.5 | 28 | 20 | |
| 56.5 | 28 | 20 | |
| 1:08 | 28 | 18 | |
| 1:08 | 28 | 18 | |
| 1:08 | 28 | 18 | |
| 1:08 | 28 | 18 | |
| 1:08 | 28 | 18 | |
| 1:08 | 28 | 18 | |
| 1:08 | 主暫停 | 28 | 18 |
| 1:12 | 28 | 18 | |
| 1:17 | 28 | 18 | |
| 1:20 | 28 | 18 | |
| 1:30 | 28 | 18 | |
| 1:31 | 28 | 18 | |
| 1:37 | 28 | 18 | |
| 1:38 | 28 | 18 | |
| 1:38 | 28 | 18 | |
| 1:39 | 28 | 18 | |
| 1:39 | 28 | 18 | |
| 1:40 | 28 | 18 | |
| 1:49 | 28 | 18 | |
| 2:02 | 28 | 18 | |
| 2:02 | 28 | 18 | |
| 2:22 | 28 | 18 | |
| 2:26 | 28 | 18 | |
| 2:42 | 28 | 15 | |
| 2:51 | 28 | 15 | |
| 2:52 | 28 | 15 | |
| 3:13 | 28 | 15 | |
| 3:13 | 28 | 15 | |
| 3:25 | 28 | 15 | |
| 3:32 | 28 | 15 | |
| 3:34 | 28 | 15 | |
| 3:35 | 28 | 15 | |
| 3:38 | 28 | 15 | |
| 3:50 | 28 | 15 | |
| 3:50 | 28 | 15 | |
| 3:58 | 28 | 15 | |
| 3:59 | 28 | 15 | |
| 4:07 | 28 | 15 | |
| 4:39 | 28 | 15 | |
| 4:39 | 28 | 15 | |
| 4:39 | 28 | 15 | |
| 4:39 | 28 | 15 | |
| 4:39 | 28 | 15 | |
| 4:39 | 28 | 15 | |
| 4:39 | 客暫停 | 28 | 15 |
| 4:42 | 28 | 15 | |
| 4:43 | 28 | 15 | |
| 4:53 | 25 | 15 | |
| 4:53 | 25 | 15 | |
| 5:16 | 25 | 15 | |
| 5:18 | 25 | 15 | |
| 5:35 | 22 | 15 | |
| 5:35 | 22 | 15 | |
| 5:43 | 22 | 15 | |
| 5:44 | 22 | 15 | |
| 5:54 | 22 | 15 | |
| 5:55 | 22 | 15 | |
| 6:01 | 22 | 15 | |
| 6:02 | 22 | 15 | |
| 6:13 | 22 | 15 | |
| 6:25 | 22 | 15 | |
| 6:25 | 22 | 15 | |
| 6:25 | 22 | 15 | |
| 6:25 | 22 | 15 | |
| 6:28 | 22 | 15 | |
| 6:28 | 22 | 15 | |
| 6:37 | 22 | 15 | |
| 6:38 | 22 | 15 | |
| 6:38 | 22 | 15 | |
| 7:06 | 22 | 15 | |
| 7:17 | 22 | 14 | |
| 7:35 | 22 | 14 | |
| 7:35 | 22 | 14 | |
| 7:36 | 22 | 14 | |
| 7:51 | 22 | 14 | |
| 7:51 | 19 | 14 | |
| 8:05 | 19 | 14 | |
| 8:06 | 19 | 14 | |
| 8:30 | 19 | 11 | |
| 8:37 | 19 | 11 | |
| 8:37 | 19 | 11 | |
| 8:47 | 19 | 11 | |
| 8:51 | 19 | 11 | |
| 9:05 | 19 | 11 | |
| 9:06 | 19 | 11 | |
| 9:07 | 17 | 11 | |
| 9:09 | 17 | 11 | |
| 9:25 | 17 | 11 | |
| 9:30 | 17 | 11 | |
| 9:38 | 17 | 11 | |
| 9:40 | 17 | 11 | |
| 9:51 | 17 | 11 | |
| 9:52 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 |
同週其他比賽
X2 · 第 3 週(6/22–6/28)