塊陶啊 vs LONELY BOYS CLUB
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塊陶啊 | 14 | 23 | 21 | 20 | 88 |
| LONELY BOYS CLUB | 14 | 17 | 15 | 17 | 63 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 陳俊翰 | 30 | 14 | 2 | 4 | 1/1 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 藍少甫 | 29 | 14 | 4 | 0 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +17 |
95 周暐宸 | 30 | 14 | 5 | 6 | 3/3 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 4 | 0 | 2 | +8 |
6 張峻庭 | 29 | 13 | 1 | 4 | 2/2 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | +8 |
45 李謨汎 | 29 | 13 | 6 | 1 | 5/7 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
98 楊盛硯 | 29 | 7 | 3 | 4 | 3/3 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | +12 |
32 顧大豪 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +25 |
77 彭彥翔 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 陳致佑 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 張傑克 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4 李智翔 | — | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +16 |
52 黃政維 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序