#14
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 45 - 39 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | - - | - - | - - | +9 | ||
例行賽 | X3 | 68 - 49 W | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | +19 | ||
例行賽 | X3 | 65 - 70 L | 1 | 1 | 5 | - - | 19 | 4 | - - | 2 | - - | −5 | ||
例行賽 | X3 | 121 - 83 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 3 | - - | 2 | - - | −2 | ||
例行賽 | X2 | 65 - 52 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | +6 | ||
例行賽 | X2 | 43 - 44 L | - - | - - | 6 | - - | 18 | 5 | - - | 1 | - - | +4 | ||
例行賽 | X3 | 71 - 69 W | - - | - - | 5 | - - | 15 | 5 | 1 | 2 | - - | −3 | ||
例行賽 | X3 | 58 - 56 W | - - | - - | 3 | - - | 9 | 2 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | X2 | 46 - 62 L | - - | - - | 2 | - - | 6 | 1 | - - | - - | - - | +1 | ||
例行賽 | X2 | 76 - 49 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 4 | - - | - - | - - | +5 | ||
例行賽 | X3 | 64 - 51 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | +5 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 64 L | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 11 | 1 | 3 | - - | +1 | ||
例行賽 | X3 | 46 - 43 W | - - | - - | 3 | - - | 9 | 2 | 2 | 1 | - - | +2 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X1 | 60 - 54 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | - - | - - | - - | −1 | ||
複賽 | X2 | 54 - 57 L | - - | - - | 2 | - - | 6 | 4 | - - | 1 | - - | +4 | ||
例行賽 | X1 | 84 - 70 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | +3 | ||
例行賽 | X2 | 60 - 49 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 8 | 2 | - - | 1 | −1 | ||
例行賽 | X2 | 44 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | - - | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | X1 | 52 - 42 W | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 10 | 2 | 2 | - - | +12 | ||
例行賽 | X2 | 38 - 58 L | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 3 | - - | 1 | - - | −10 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 84 L | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 3 | 2 | 1 | - - | −5 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X2 | 79 - 51 W | 1 | - - | 4 | - - | 14 | 11 | 3 | 3 | - - | +27 | ||
複賽 | X2 | 47 - 56 L | - - | 2 | 3 | - - | 13 | 1 | - - | 2 | - - | −5 | ||
例行賽 | X2 | 83 - 48 W | 1 | - - | 7 | 1 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | +33 | ||
例行賽 | X2 | 64 - 77 L | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 1 | - - | - - | - - | +4 | ||
例行賽 | X2 | 60 - 51 W | - - | - - | 4 | - - | 12 | 5 | 1 | 3 | - - | +19 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值