#77
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X3 | 36 - 39 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | 2 | - - | - - | ||
四強賽 | X3 | 64 - 56 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 12 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | X3 | 44 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 60 - 49 W | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 8 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | X3 | 45 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 51 - 60 L | 5 | 2 | - - | - - | 14 | 15 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 49 - 41 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
例行賽 | X3 | 45 - 49 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 9 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋