#2
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X2 | 79 - 51 W | 1 | 1 | 3 | - - | 13 | 4 | 2 | - - | - - | ||
複賽 | X2 | 47 - 56 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 54 - 61 L | 1 | 2 | 2 | - - | 12 | 7 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 64 - 77 L | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 60 - 51 W | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 3 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 59 - 54 W | 3 | - - | 2 | - - | 12 | 5 | 4 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋