御森美學牙醫 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:御森美學牙醫 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 83 | 57 | |
| 5.5 | 83 | 57 | |
| 20.4 | 83 | 57 | |
| 28.2 | 83 | 57 | |
| 33.6 | 83 | 57 | |
| 43.3 | 83 | 57 | |
| 43.7 | 83 | 57 | |
| 1:06 | 83 | 57 | |
| 1:06 | 83 | 55 | |
| 1:10 | 83 | 55 | |
| 1:17 | 83 | 55 | |
| 1:17 | 83 | 55 | |
| 1:38 | 83 | 55 | |
| 1:52 | 83 | 55 | |
| 1:52 | 80 | 55 | |
| 2:13 | 80 | 55 | |
| 2:13 | 80 | 55 | |
| 2:19 | 80 | 55 | |
| 2:19 | 80 | 55 | |
| 2:21 | 80 | 55 | |
| 2:27 | 80 | 55 | |
| 2:28 | 78 | 55 | |
| 2:29 | 78 | 55 | |
| 2:42 | 78 | 55 | |
| 2:43 | 78 | 55 | |
| 2:55 | 78 | 55 | |
| 3:14 | 77 | 55 | |
| 3:14 | 77 | 55 | |
| 3:16 | 77 | 55 | |
| 3:17 | 77 | 55 | |
| 3:18 | 77 | 55 | |
| 3:38 | 77 | 55 | |
| 3:39 | 77 | 55 | |
| 3:44 | 77 | 52 | |
| 3:45 | 77 | 52 | |
| 3:46 | 75 | 52 | |
| 3:47 | 75 | 52 | |
| 3:49 | 75 | 52 | |
| 3:56 | 75 | 52 | |
| 4:30 | 75 | 52 | |
| 4:32 | 75 | 52 | |
| 4:47 | 75 | 52 | |
| 4:48 | 75 | 52 | |
| 5:03 | 75 | 52 | |
| 5:04 | 73 | 52 | |
| 5:09 | 73 | 52 | |
| 5:10 | 73 | 52 | |
| 5:17 | 73 | 52 | |
| 5:18 | 73 | 52 | |
| 5:41 | 73 | 52 | |
| 5:53 | 73 | 49 | |
| 6:12 | 73 | 49 | |
| 6:12 | 73 | 49 | |
| 6:22 | 73 | 49 | |
| 6:24 | 73 | 49 | |
| 6:27 | 73 | 49 | |
| 6:28 | 73 | 49 | |
| 6:37 | 73 | 49 | |
| 6:38 | 73 | 49 | |
| 6:40 | 73 | 49 | |
| 6:53 | 73 | 49 | |
| 6:54 | 71 | 49 | |
| 6:55 | 71 | 49 | |
| 7:10 | 71 | 49 | |
| 7:10 | 71 | 49 | |
| 7:14 | 71 | 47 | |
| 7:14 | 71 | 47 | |
| 7:21 | 71 | 47 | |
| 7:24 | 71 | 47 | |
| 7:29 | 71 | 44 | |
| 7:33 | 71 | 44 | |
| 7:49 | 71 | 44 | |
| 7:51 | 69 | 44 | |
| 8:01 | 69 | 44 | |
| 8:01 | 69 | 44 | |
| 8:16 | 69 | 44 | |
| 8:38 | 67 | 44 | |
| 8:39 | 67 | 44 | |
| 8:44 | 67 | 41 | |
| 8:45 | 67 | 41 | |
| 9:07 | 67 | 41 | |
| 9:08 | 67 | 41 | |
| 9:12 | 67 | 38 | |
| 9:15 | 67 | 38 | |
| 9:22 | 67 | 38 | |
| 9:25 | 67 | 38 | |
| 9:34 | 67 | 38 | |
| 9:34 | 65 | 38 | |
| 9:35 | 65 | 38 | |
| 9:50 | 65 | 38 | |
| 9:51 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 | |
| 10:00 | 65 | 38 |
今週のほかの試合
X1 · 第13週(4/20–4/26)