#10
陳冠宇
ニックネーム Gary · 33歳
2026 第二季 累計
- 得点
- 14
- リバウンド
- 43
- アシスト
- 17
スタッツ
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(2026/11/1(日) 普勒萬 vs 派對之星) | 準決勝 | X3 | 普勒萬 | 派對之星 | 52-60敗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1(2026/11/1(日) 普勒萬 vs 塊陶啊) | 準決勝 | X2 | 普勒萬 | 塊陶啊 | 36-73敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | −22 |
| 8/30(2026/8/30(日) 普勒萬 vs MAMBA) | レギュラーシーズン | X3 | 普勒萬 | MAMBA | 45-39勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | +2 |
| 8/9(2026/8/9(日) 普勒萬 vs STFU) | レギュラーシーズン | X3 | 普勒萬 | STFU | 121-83勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | +43 |
| 8/9(2026/8/9(日) 普勒萬 vs LONELY BOYS CLUB) | レギュラーシーズン | X2 | 普勒萬 | LONELY BOYS CLUB | 65-52勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| 8/2(2026/8/2(日) 普勒萬 vs TRAINERS) | レギュラーシーズン | X2 | 普勒萬 | TRAINERS | 43-44敗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 8/2(2026/8/2(日) 普勒萬 vs 派對之星) | レギュラーシーズン | X3 | 普勒萬 | 派對之星 | 71-69勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | −2 |
| 7/19(2026/7/19(日) 普勒萬 vs 派對之星) | レギュラーシーズン | X3 | 普勒萬 | 派對之星 | 58-56勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6/21(2026/6/21(日) 普勒萬 vs AUBA) | レギュラーシーズン | X2 | 普勒萬 | AUBA | 59-64敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −12 |
| 6/21(2026/6/21(日) 普勒萬 vs 色色男人幫) | レギュラーシーズン | X3 | 普勒萬 | 色色男人幫 | 46-43勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | +8 |
| 合計 | 2026 第二季 シーズン合計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 43 | 17 | 1 | 0 | +44 | ||||
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17(2026/5/17(日) 御森美學牙醫 vs 鴻岳營造X新店鵬義宮) | 決勝 | X1 | 御森美學牙醫 | 鴻岳營造X新店鵬義宮 | 66-50勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 5/10(2026/5/10(日) 御森美學牙醫 vs MDFK) | 準決勝 | X1 | 御森美學牙醫 | MDFK | 60-54勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| 5/3(2026/5/3(日) 普勒萬 vs AUBA) | 追加試合 | X2 | 普勒萬 | AUBA | 65-55勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | −9 |
| 4/26(2026/4/26(日) 御森美學牙醫 vs MAMBA) | セカンドラウンド | X1 | 御森美學牙醫 | MAMBA | 83-57勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | +19 |
| 4/19(2026/4/19(日) 御森美學牙醫 vs 龍益魚行) | レギュラーシーズン | X1 | 御森美學牙醫 | 龍益魚行 | 84-70勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 |
| 4/19(2026/4/19(日) 普勒萬 vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | X2 | 普勒萬 | ASSEMBALL | 60-49勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +18 |
| 3/22(2026/3/22(日) 御森美學牙醫 vs MAMBA) | レギュラーシーズン | X1 | 御森美學牙醫 | MAMBA | 52-42勝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | +10 |
| 3/8(2026/3/8(日) 御森美學牙醫 vs 龍益魚行) | レギュラーシーズン | X1 | 御森美學牙醫 | 龍益魚行 | 68-43勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 3/1(2026/3/1(日) 御森美學牙醫 vs BUFFALOES) | レギュラーシーズン | X1 | 御森美學牙醫 | BUFFALOES | 52-41勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −6 |
| 2/22(2026/2/22(日) 普勒萬 vs AUBA) | レギュラーシーズン | X2 | 普勒萬 | AUBA | 51-59敗 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | −12 |
| 2/22(2026/2/22(日) 御森美學牙醫 vs MDFK) | レギュラーシーズン | X1 | 御森美學牙醫 | MDFK | 41-54敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| 2/1(2026/2/1(日) 御森美學牙醫 vs 鴻岳營造X新店鵬義宮) | レギュラーシーズン | X1 | 御森美學牙醫 | 鴻岳營造X新店鵬義宮 | 56-57敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| 合計 | 2026 第一季 シーズン合計 | 7 | 1 | 0 | 3 | 19 | 30 | 8 | 3 | 1 | +32 | ||||
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16(2025/11/16(日) 普勒萬 vs 振興檳榔) | レギュラーシーズン | X2 | 普勒萬 | 振興檳榔 | 64-77敗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | −22 |
| 11/9(2025/11/9(日) 普勒萬 vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | X2 | 普勒萬 | ASSEMBALL | 60-51勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 10/26(2025/10/26(日) 普勒萬 vs AUBA) | レギュラーシーズン | X2 | 普勒萬 | AUBA | 59-54勝 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | — |
| 合計 | 2025 第三季 シーズン合計 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | −16 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 11/16(2025/11/16(日) 普勒萬 vs 振興檳榔) | 振興檳榔 | 4 | 2 | 0 |
| 11/9(2025/11/9(日) 普勒萬 vs ASSEMBALL) | ASSEMBALL | 0 | 0 | 3 |
| 10/26(2025/10/26(日) 普勒萬 vs AUBA) | AUBA | 6 | 3 | 4 |
| 合計2025 第三季 シーズン合計 | 10 | 5 | 7 | |