#24
林鈺凱
ニックネーム Jacky · 27歳
所属チーム · X3
2026 第二季 累計
- 得点
- 44
- リバウンド
- 29
- アシスト
- 16
スタッツ
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(2026/11/8(日) MAMBA vs 派對之星) | 決勝 | X3 | MAMBA | 派對之星 | 52-56敗 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | −2 |
| 8/30(2026/8/30(日) MAMBA vs 普勒萬) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | 普勒萬 | 39-45敗 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | +3 |
| 8/23(2026/8/23(日) MAMBA vs 派對之星) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | 派對之星 | 68-44勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8/16(2026/8/16(日) MAMBA vs 色色男人幫) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | 色色男人幫 | 44-47敗 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 8/9(2026/8/9(日) MAMBA vs 派對之星) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | 派對之星 | 64-46勝 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | +12 |
| 合計 | 2026 第二季 シーズン合計 | 9 | 0 | 5 | 11 | 44 | 29 | 16 | 10 | 2 | +13 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 11/8(2026/11/8(日) MAMBA vs 派對之星) | 派對之星 | 9 | 7 | 5 |
| 8/30(2026/8/30(日) MAMBA vs 普勒萬) | 普勒萬 | 9 | 6 | 3 |
| 8/23(2026/8/23(日) MAMBA vs 派對之星) | 派對之星 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(2026/8/16(日) MAMBA vs 色色男人幫) | 色色男人幫 | 13 | 11 | 3 |
| 8/9(2026/8/9(日) MAMBA vs 派對之星) | 派對之星 | 13 | 5 | 5 |
| 合計2026 第二季 シーズン合計 | 44 | 29 | 16 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17(2026/5/17(日) MAMBA vs LONELY BOYS CLUB) | 決勝 | X3 | MAMBA | LONELY BOYS CLUB | 35-41敗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | −8 |
| 5/3(2026/5/3(日) MAMBA vs 龍益魚行) | 追加試合 | X1 | MAMBA | 龍益魚行 | 76-66勝 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | +15 |
| 5/3(2026/5/3(日) MAMBA vs 絕色醫美) | 準決勝 | X3 | MAMBA | 絕色醫美 | 52-50勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | +1 |
| 4/26(2026/4/26(日) MAMBA vs BUFFALOES) | セカンドラウンド | X3 | MAMBA | BUFFALOES | 39-37勝 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4/26(2026/4/26(日) MAMBA vs 御森美學牙醫) | セカンドラウンド | X1 | MAMBA | 御森美學牙醫 | 57-83敗 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | −15 |
| 4/19(2026/4/19(日) MAMBA vs BUFFALOES) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | BUFFALOES | 41-54敗 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | −13 |
| 3/15(2026/3/15(日) MAMBA vs MDFK) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | MDFK | 51-81敗 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | −29 |
| 3/15(2026/3/15(日) MAMBA vs LONELY BOYS CLUB) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | LONELY BOYS CLUB | 29-48敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2/8(2026/2/8(日) MAMBA vs BUFFALOES) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | BUFFALOES | 51-54敗 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | +3 |
| 合計 | 2026 第一季 シーズン合計 | 17 | 0 | 7 | 11 | 66 | 37 | 19 | 17 | 1 | −45 | ||||
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28(2025/12/28(日) MAMBA vs 喝一口蛋白) | 追加試合 | X1 | MAMBA | 喝一口蛋白 | 72-60勝 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | +12 |
| 12/14(2025/12/14(日) MAMBA vs TRAINERS) | セカンドラウンド | X1 | MAMBA | TRAINERS | 35-42敗 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| 11/30(2025/11/30(日) MAMBA vs MDFK) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | MDFK | 32-48敗 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | −12 |
| 11/23(2025/11/23(日) ASSEMBALL vs AUBA) | レギュラーシーズン | X2 | ASSEMBALL | AUBA | 61-45勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 11/16(2025/11/16(日) MAMBA vs 易達實業X逸楹家居) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | 易達實業X逸楹家居 | 56-72敗 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | −16 |
| 11/2(2025/11/2(日) MAMBA vs 喝一口蛋白) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | 喝一口蛋白 | 41-37勝 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 10/19(2025/10/19(日) MAMBA vs 龍益魚行) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | 龍益魚行 | 49-62敗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | — |
| 9/28(2025/9/28(日) MAMBA vs TRAINERS) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | TRAINERS | 36-45敗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | — |
| 9/28(2025/9/28(日) ASSEMBALL vs 振興檳榔) | レギュラーシーズン | X2 | ASSEMBALL | 振興檳榔 | 33-40敗 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | — |
| 合計 | 2025 第三季 シーズン合計 | 21 | 0 | 5 | 15 | 72 | 35 | 17 | 10 | 2 | −8 | ||||
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7(2025/9/7(日) RISE vs OUTMAN) | 3位決定戦 | X1 | RISE | OUTMAN | 39-43敗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 | 0 | — |
| 8/31(2025/8/31(日) RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮) | 準決勝 | X1 | RISE | 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 39-45敗 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | — |
| 8/24(2025/8/24(日) RISE vs 博宏工程) | セカンドラウンド | X1 | RISE | 博宏工程 | 59-52勝 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | — |
| 8/17(2025/8/17(日) RISE vs 博宏工程) | レギュラーシーズン | X1 | RISE | 博宏工程 | 46-43勝 | 5 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | — |
| 8/10(2025/8/10(日) RISE vs OUTMAN) | レギュラーシーズン | X1 | RISE | OUTMAN | 64-47勝 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | — |
| 7/6(2025/7/6(日) RISE vs TRAINERS) | レギュラーシーズン | X1 | RISE | TRAINERS | 35-38敗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | — |
| 6/22(2025/6/22(日) RISE vs AUBA) | レギュラーシーズン | X1 | RISE | AUBA | 49-40勝 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | — |
| 6/15(2025/6/15(日) RISE vs FOMO COFFEE) | レギュラーシーズン | X1 | RISE | FOMO COFFEE | 51-61敗 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | — |
| 合計 | 2025 第二季 シーズン合計 | 22 | 3 | 2 | 26 | 82 | 50 | 28 | 26 | 4 | 0 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 9/7(2025/9/7(日) RISE vs OUTMAN) | OUTMAN | 8 | 10 | 5 |
| 8/31(2025/8/31(日) RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮) | 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 9 | 6 | 1 |
| 8/24(2025/8/24(日) RISE vs 博宏工程) | 博宏工程 | 5 | 5 | 5 |
| 8/17(2025/8/17(日) RISE vs 博宏工程) | 博宏工程 | 18 | 4 | 4 |
| 8/10(2025/8/10(日) RISE vs OUTMAN) | OUTMAN | 8 | 6 | 2 |
| 7/6(2025/7/6(日) RISE vs TRAINERS) | TRAINERS | 5 | 7 | 3 |
| 6/22(2025/6/22(日) RISE vs AUBA) | AUBA | 15 | 1 | 5 |
| 6/15(2025/6/15(日) RISE vs FOMO COFFEE) | FOMO COFFEE | 14 | 11 | 3 |
| 合計2025 第二季 シーズン合計 | 82 | 50 | 28 | |
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25(2025/5/25(日) RISE vs OUTMAN) | 決勝 | XBL | RISE | OUTMAN | 47-32勝 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | — |
| 5/18(2025/5/18(日) RISE vs TRAINERS) | 準決勝 | XBL | RISE | TRAINERS | 36-24勝 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | — |
| 5/11(2025/5/11(日) RISE vs 博宏工程) | セカンドラウンド | XBL | RISE | 博宏工程 | 39-29勝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | — |
| 5/4(2025/5/4(日) RISE vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | ASSEMBALL | 43-31勝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | — |
| 4/27(2025/4/27(日) RISE vs 紅騷羊肉麵) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | 紅騷羊肉麵 | 65-33勝 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | — |
| 4/20(2025/4/20(日) RISE vs 博宏工程) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | 博宏工程 | 41-34勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | — |
| 3/30(2025/3/30(日) RISE vs TRAINERS) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | TRAINERS | 43-45敗 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | — |
| 3/16(2025/3/16(日) RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 48-51敗 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | — |
| 3/2(2025/3/2(日) RISE vs AUBA) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | AUBA | 57-38勝 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 8 | 0 | — |
| 2/16(2025/2/16(日) RISE vs GOODTIMES) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | GOODTIMES | 80-31勝 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | — |
| 2/9(2025/2/9(日) RISE vs FRONTIER) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | FRONTIER | 39-44敗 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 2025 第一季 シーズン合計 | 24 | 0 | 2 | 28 | 82 | 48 | 34 | 29 | 4 | 0 | ||||
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5(2025/1/5(日) RISE vs ASSEMBALL) | 3位決定戦 | XBL | RISE | ASSEMBALL | 65-33勝 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12/15(2024/12/15(日) RISE vs 集祥-麻辣拌) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | 集祥-麻辣拌 | 53-55敗 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12/8(2024/12/8(日) RISE vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | ASSEMBALL | 49-43勝 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11/24(2024/11/24(日) RISE vs OUTMAN) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | OUTMAN | 54-50勝 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11/10(2024/11/10(日) RISE vs 酒 MEN) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | 酒 MEN | 44-29勝 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 11/3(2024/11/3(日) RISE vs AUBA) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | AUBA | 46-31勝 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 10/20(2024/10/20(日) RISE vs TRAINERS) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | TRAINERS | 45-37勝 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10/6(2024/10/6(日) RISE vs NK WOLVES) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | NK WOLVES | 53-30勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2024 第三季 シーズン合計 | 30 | 0 | 0 | 20 | 80 | 36 | 19 | 23 | 2 | 0 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 1/5(2025/1/5(日) RISE vs ASSEMBALL) | ASSEMBALL | 11 | 8 | 2 |
| 12/15(2024/12/15(日) RISE vs 集祥-麻辣拌) | 集祥-麻辣拌 | 9 | 4 | 4 |
| 12/8(2024/12/8(日) RISE vs ASSEMBALL) | ASSEMBALL | 7 | 8 | 2 |
| 11/24(2024/11/24(日) RISE vs OUTMAN) | OUTMAN | 12 | 0 | 1 |
| 11/10(2024/11/10(日) RISE vs 酒 MEN) | 酒 MEN | 11 | 3 | 0 |
| 11/3(2024/11/3(日) RISE vs AUBA) | AUBA | 9 | 2 | 6 |
| 10/20(2024/10/20(日) RISE vs TRAINERS) | TRAINERS | 17 | 6 | 0 |
| 10/6(2024/10/6(日) RISE vs NK WOLVES) | NK WOLVES | 4 | 5 | 4 |
| 合計2024 第三季 シーズン合計 | 80 | 36 | 19 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18(2024/8/18(日) 遊麒科技 TAPPIE vs 山上好空氣) | レギュラーシーズン | XBL | 遊麒科技 TAPPIE | 山上好空氣 | 20-0勝 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 8/11(2024/8/11(日) 遊麒科技 TAPPIE vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | XBL | 遊麒科技 TAPPIE | ASSEMBALL | 34-38敗 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7/28(2024/7/28(日) 遊麒科技 TAPPIE vs GOODTIMES) | レギュラーシーズン | XBL | 遊麒科技 TAPPIE | GOODTIMES | 68-50勝 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7/21(2024/7/21(日) 遊麒科技 TAPPIE vs AUBA) | レギュラーシーズン | XBL | 遊麒科技 TAPPIE | AUBA | 51-46勝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 7/7(2024/7/7(日) 遊麒科技 TAPPIE vs NK WOLVES) | レギュラーシーズン | XBL | 遊麒科技 TAPPIE | NK WOLVES | 38-41敗 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6/30(2024/6/30(日) 遊麒科技 TAPPIE vs Bricklayers) | レギュラーシーズン | XBL | 遊麒科技 TAPPIE | Bricklayers | 49-24勝 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16(2024/6/16(日) 遊麒科技 TAPPIE vs TSG Falcons) | レギュラーシーズン | XBL | 遊麒科技 TAPPIE | TSG Falcons | 23-45敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2024 第二季 シーズン合計 | 20 | 1 | 5 | 22 | 79 | 53 | 23 | 12 | 2 | 0 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 8/18(2024/8/18(日) 遊麒科技 TAPPIE vs 山上好空氣) | 山上好空氣 | 15 | 3 | 7 |
| 8/11(2024/8/11(日) 遊麒科技 TAPPIE vs ASSEMBALL) | ASSEMBALL | 12 | 9 | 2 |
| 7/28(2024/7/28(日) 遊麒科技 TAPPIE vs GOODTIMES) | GOODTIMES | 21 | 11 | 3 |
| 7/21(2024/7/21(日) 遊麒科技 TAPPIE vs AUBA) | AUBA | 3 | 7 | 6 |
| 7/7(2024/7/7(日) 遊麒科技 TAPPIE vs NK WOLVES) | NK WOLVES | 15 | 10 | 3 |
| 6/30(2024/6/30(日) 遊麒科技 TAPPIE vs Bricklayers) | Bricklayers | 13 | 13 | 2 |
| 6/16(2024/6/16(日) 遊麒科技 TAPPIE vs TSG Falcons) | TSG Falcons | 0 | 0 | 0 |
| 合計2024 第二季 シーズン合計 | 79 | 53 | 23 | |