#67
吳昶毅
22歳
所属チーム · X3
2026 第二季 累計
- 得点
- 66
- リバウンド
- 20
- アシスト
- 10
スタッツ
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(2026/11/8(日) MAMBA vs 派對之星) | 決勝 | X3 | MAMBA | 派對之星 | 52-56敗 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | −10 |
| 11/1(2026/11/1(日) MAMBA vs STFU) | 準決勝 | X3 | MAMBA | STFU | 57-48勝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | −4 |
| 8/23(2026/8/23(日) MAMBA vs 派對之星) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | 派對之星 | 68-44勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8/9(2026/8/9(日) MAMBA vs 派對之星) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | 派對之星 | 64-46勝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | +12 |
| 7/5(2026/7/5(日) MAMBA vs STFU) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | STFU | 52-47勝 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | +5 |
| 6/28(2026/6/28(日) MAMBA vs 普勒萬) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | 普勒萬 | 51-64敗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | −3 |
| 6/21(2026/6/21(日) MAMBA vs STFU) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | STFU | 50-47勝 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2026 第二季 シーズン合計 | 12 | 8 | 6 | 8 | 66 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 11/8(2026/11/8(日) MAMBA vs 派對之星) | 派對之星 | 15 | 1 | 0 |
| 11/1(2026/11/1(日) MAMBA vs STFU) | STFU | 14 | 2 | 2 |
| 8/23(2026/8/23(日) MAMBA vs 派對之星) | 派對之星 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(2026/8/9(日) MAMBA vs 派對之星) | 派對之星 | 8 | 3 | 2 |
| 7/5(2026/7/5(日) MAMBA vs STFU) | STFU | 10 | 2 | 3 |
| 6/28(2026/6/28(日) MAMBA vs 普勒萬) | 普勒萬 | 9 | 1 | 2 |
| 6/21(2026/6/21(日) MAMBA vs STFU) | STFU | 10 | 11 | 1 |
| 合計2026 第二季 シーズン合計 | 66 | 20 | 10 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17(2026/5/17(日) MAMBA vs LONELY BOYS CLUB) | 決勝 | X3 | MAMBA | LONELY BOYS CLUB | 35-41敗 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(2026/5/3(日) MAMBA vs 龍益魚行) | 追加試合 | X1 | MAMBA | 龍益魚行 | 76-66勝 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | −5 |
| 5/3(2026/5/3(日) MAMBA vs 絕色醫美) | 準決勝 | X3 | MAMBA | 絕色醫美 | 52-50勝 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| 4/26(2026/4/26(日) MAMBA vs 御森美學牙醫) | セカンドラウンド | X1 | MAMBA | 御森美學牙醫 | 57-83敗 | 2 | 0 | 6 | 1 | 23 | 4 | 2 | 4 | 0 | −15 |
| 4/19(2026/4/19(日) MAMBA vs BUFFALOES) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | BUFFALOES | 41-54敗 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | −13 |
| 4/12(2026/4/12(日) MAMBA vs 鴻岳營造X新店鵬義宮) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | 鴻岳營造X新店鵬義宮 | 50-79敗 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | −11 |
| 3/29(2026/3/29(日) MAMBA vs STFU) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | STFU | 46-77敗 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | −31 |
| 3/15(2026/3/15(日) MAMBA vs MDFK) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | MDFK | 51-81敗 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | −20 |
| 3/15(2026/3/15(日) MAMBA vs LONELY BOYS CLUB) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | LONELY BOYS CLUB | 29-48敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2/22(2026/2/22(日) MAMBA vs 龍益魚行) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | 龍益魚行 | 52-61敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2/8(2026/2/8(日) MAMBA vs BUFFALOES) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | BUFFALOES | 51-54敗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | −8 |
| 合計 | 2026 第一季 シーズン合計 | 13 | 12 | 18 | 7 | 111 | 28 | 14 | 11 | 0 | −99 | ||||
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28(2025/12/28(日) MAMBA vs 喝一口蛋白) | 追加試合 | X1 | MAMBA | 喝一口蛋白 | 72-60勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12/14(2025/12/14(日) MAMBA vs TRAINERS) | セカンドラウンド | X1 | MAMBA | TRAINERS | 35-42敗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| 合計 | 2025 第三季 シーズン合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 12/28(2025/12/28(日) MAMBA vs 喝一口蛋白) | 喝一口蛋白 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14(2025/12/14(日) MAMBA vs TRAINERS) | TRAINERS | 3 | 0 | 0 |
| 合計2025 第三季 シーズン合計 | 3 | 0 | 0 | |