BUFFALOES vs MAMBA
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 王嘉偉 | 30 | 14 | 3 | 1 | 4/6 | 0/1 | 1/3 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | +3 |
8 簡嘉陞 | 20 | 14 | 6 | 5 | 0/2 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +18 |
32 李俊廷 | 22 | 11 | 10 | 3 | 4/7 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | +14 |
23 邵立劼 | 19 | 9 | 6 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 陳其均 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
11 王于誌 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +10 |
10 関弈威 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +10 |
12 陳以倫 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
15 高鉅庭 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −4 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 吳昶毅 | 22 | 18 | 2 | 0 | 3/3 | 4/7 | 1/4 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | −13 |
24 林鈺凱 | 27 | 11 | 6 | 4 | 4/10 | 0/0 | 0/3 | 3/7 | 2 | 0 | 6 | −13 |
33 許普翔 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −5 |
69 郭星逸 | 29 | 4 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | −10 |
12 菲楷落 | — | 3 | 5 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | −9 |
23 郭彥宏 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
2 徐侑廷 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 黃鼎皓 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −7 |
11 范煒昇 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | −15 |
今週のほかの試合
X1 · 第12週(4/13–4/19)