BUFFALOES vs MAMBA
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 王嘉偉 | 30 | 14 | 3 | 1 | 4/6 | 0/1 | 1/3 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | +3 |
8 簡嘉陞 | 20 | 14 | 6 | 5 | 0/2 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +18 |
32 李俊廷 | 22 | 11 | 10 | 3 | 4/7 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | +14 |
23 邵立劼 | 19 | 9 | 6 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 陳其均 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
11 王于誌 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +10 |
10 関弈威 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +10 |
12 陳以倫 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
15 高鉅庭 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −4 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
이번 주 다른 경기
X1 · 12주차 (4/13–4/19)