龍益魚行 vs AUBA
| Time | Event | Running score: 龍益魚行 | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 28 |
Other games this week
X1 · Week 1 (Jun 9–Jun 15)
- Sun, Jun 1515:35北安運動中心Regular season · Week 1FOMO COFFEE61(won)RISE51
- Sun, Jun 1516:40北安運動中心Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮58(won)OUTMAN57
- Sun, Jun 1517:00信義運動中心Regular season · Week 1