鴻岳營造&板橋雲聖宮 vs OUTMAN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 11 | 17 | 12 | 18 | 58 |
| OUTMAN | 14 | 24 | 0 | 19 | 57 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃彥哲 | — | 19 | 7 | 1 | 1/1 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 1 | 0 | 2 | — |
62 黃翌宸 | 25 | 15 | 4 | 2 | 2/5 | 4/7 | 0/3 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | — |
22 方騏恩 | 24 | 7 | 4 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | — |
21 劉鎧誠 | 24 | 7 | 8 | 3 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | — |
32 林彣叡 | 25 | 4 | 10 | 0 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
5 黃翌宇 | 25 | 4 | 1 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/5 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | — |
27 許家齊 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
17 康鈞淳 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 羅得 | — | 18 | 5 | 0 | 2/2 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | — |
19 高翊智 | 36 | 14 | 2 | 2 | 4/4 | 3/5 | 0/0 | 0/3 | 2 | 0 | 2 | — |
69 袁宏汶 | 37 | 9 | 5 | 2 | 2/5 | 0/4 | 0/3 | 5/5 | 0 | 0 | 3 | — |
22 曾浚嘉 | 30 | 8 | 3 | 0 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
8 黃智 | 31 | 5 | 7 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
21 潘拓宇 | 41 | 3 | 8 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
14 吳佳澤 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
0 游曜鴻 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
1 梁展精 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | — |
26 李觀豪 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Other games this week
X1 · Week 1 (Jun 9–Jun 15)
- Sun, Jun 1515:35北安運動中心Regular season · Week 1FOMO COFFEE61(won)RISE51
- Sun, Jun 1516:00信義運動中心Regular season · Week 1
- Sun, Jun 1517:00信義運動中心Regular season · Week 1