龍益魚行 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:龍益魚行 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 28 |
今週のほかの試合
X1 · 第1週(6/9–6/15)