龍益魚行 vs AUBA
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 王凱正 | 30 | 21 | 4 | 3 | 5/5 | 0/3 | 2/5 | 5/6 | 3 | 0 | 1 | — |
5 林佑丞 | — | 9 | 6 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/6 | 5/5 | 2 | 0 | 4 | — |
16 翁達善 | — | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
9 唐瑨 | — | 5 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | — |
27 吳祖昀 | — | 4 | 5 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | — |
34 陳韋霖 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 蕭博仁 | — | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | — |
69 李豪恩 | — | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 梁嘉哲 | 27 | 13 | 5 | 4 | 4/10 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | — |
22 黃昱閔 | 27 | 11 | 6 | 1 | 0/2 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | — |
69 曹漢埕 | 33 | 6 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | — |
14 潘靖棋 | 29 | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
5 曹鴻誌 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | — |
10 陳明炎 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | — |
0 林昱誠 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
1 馮熙雲 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | — |
34 林奕鑫 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
Other games this week
X1 · Week 1 (Jun 9–Jun 15)
- Sun, Jun 1515:35北安運動中心Regular season · Week 1FOMO COFFEE61(won)RISE51
- Sun, Jun 1516:40北安運動中心Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮58(won)OUTMAN57
- Sun, Jun 1517:00信義運動中心Regular season · Week 1