RISE vs AUBA
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 鄭智文 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
0 林昱誠 | 30 | 6 | 7 | 2 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
1 馮熙雲 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
10 陳明炎 | 32 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
34 林奕鑫 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
3 黃竣瑋 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | — | — |
22 黃昱閔 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
14 潘靖棋 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
39 黃麟翔 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | — |
69 曹漢埕 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | — | — |
7 陳冠瑋 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | — |
同週其他比賽
XBL · 第 4 週(2/24–3/2)