普勒萬 vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:普勒萬 | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 20 | |
| 0.0 | 17 | 18 | |
| 0.0 | 17 | 18 | |
| 13.3 | 17 | 18 | |
| 14.2 | 17 | 18 | |
| 27.10 | 17 | 18 | |
| 40.3 | 17 | 18 | |
| 40.4 | 17 | 18 | |
| 49.7 | 17 | 18 | |
| 52.1 | 17 | 18 | |
| 1:12 | 17 | 18 | |
| 1:15 | 17 | 18 | |
| 1:17 | 17 | 18 | |
| 1:24 | 17 | 18 | |
| 1:30 | 17 | 18 | |
| 1:31 | 17 | 18 | |
| 1:44 | 17 | 18 | |
| 1:46 | 17 | 18 | |
| 2:02 | 17 | 18 | |
| 2:04 | 17 | 18 | |
| 2:12 | 17 | 18 | |
| 2:30 | 16 | 18 | |
| 2:43 | 16 | 18 | |
| 2:51 | 16 | 17 | |
| 3:07 | 16 | 16 | |
| 3:17 | 16 | 16 | |
| 3:19 | 16 | 16 | |
| 3:27 | 16 | 16 | |
| 3:27 | 16 | 16 | |
| 3:38 | 16 | 16 | |
| 3:47 | 16 | 16 | |
| 3:47 | 14 | 16 | |
| 3:50 | 14 | 16 | |
| 3:55 | 14 | 16 | |
| 3:58 | 14 | 16 | |
| 4:03 | 14 | 16 | |
| 4:05 | 14 | 16 | |
| 4:14 | 14 | 16 | |
| 4:17 | 14 | 16 | |
| 4:25 | 14 | 15 | |
| 4:25 | 14 | 15 | |
| 4:32 | 14 | 15 | |
| 4:48 | 14 | 14 | |
| 5:01 | 14 | 14 | |
| 5:01 | 14 | 14 | |
| 5:05 | 14 | 14 | |
| 5:06 | 14 | 14 | |
| 5:12 | 14 | 14 | |
| 5:14 | 14 | 14 | |
| 5:14 | 14 | 14 | |
| 5:14 | 14 | 14 | |
| 5:14 | 14 | 14 | |
| 5:14 | 14 | 14 | |
| 5:14 | 14 | 14 | |
| 5:17 | 14 | 14 | |
| 5:25 | 14 | 14 | |
| 5:30 | 14 | 14 | |
| 5:31 | 14 | 14 | |
| 5:34 | 14 | 14 | |
| 5:36 | 14 | 12 | |
| 5:41 | 14 | 12 | |
| 5:47 | 14 | 12 | |
| 5:49 | 客暫停 | 14 | 12 |
| 5:54 | 14 | 12 | |
| 6:25 | 14 | 12 | |
| 6:43 | 14 | 10 | |
| 6:58 | 13 | 10 | |
| 7:08 | 13 | 10 | |
| 7:49 | 13 | 10 | |
| 7:49 | 13 | 10 | |
| 7:49 | 13 | 10 | |
| 7:49 | 13 | 10 | |
| 8:00 | 13 | 10 | |
| 8:00 | 主暫停 | 13 | 10 |
| 8:00 | 13 | 10 | |
| 8:09 | 13 | 8 | |
| 8:10 | 13 | 8 | |
| 8:20 | 13 | 8 | |
| 8:41 | 13 | 6 | |
| 8:50 | 13 | 6 | |
| 8:51 | 13 | 4 | |
| 8:55 | 13 | 4 | |
| 8:57 | 13 | 4 | |
| 9:06 | 13 | 4 | |
| 9:20 | 13 | 3 | |
| 9:33 | 13 | 2 | |
| 9:44 | 13 | 2 | |
| 9:45 | 13 | 2 | |
| 9:56 | 13 | 2 | |
| 9:56 | 13 | 2 | |
| 9:56 | 13 | 2 | |
| 9:56 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 |
同週其他比賽
X2 · 第 8 週(7/27–8/2)