#8
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 45 - 39 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | 2 | - - | - - | +3 | ||
例行賽 | X2 | 55 - 61 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 2 | - - | −8 | ||
例行賽 | X3 | 68 - 49 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 12 | 9 | 3 | 1 | +19 | ||
例行賽 | X3 | 65 - 70 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 1 | - - | −8 | ||
例行賽 | X2 | 43 - 44 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 3 | 1 | - - | - - | −4 | ||
例行賽 | X3 | 58 - 56 W | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 9 | - - | 1 | - - | −3 | ||
例行賽 | X2 | 46 - 62 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | +6 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 64 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | - - | - - | −8 | ||
例行賽 | X3 | 46 - 43 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | −2 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | X2 | 54 - 57 L | 4 | - - | - - | - - | 8 | 4 | 1 | - - | - - | +8 | ||
例行賽 | X2 | 49 - 57 L | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 6 | 2 | - - | 2 | −7 | ||
例行賽 | X2 | 38 - 58 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 3 | 3 | - - | −13 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 84 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | −31 | ||
例行賽 | X2 | 51 - 59 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | 1 | 1 | - - | −9 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X2 | 79 - 51 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 4 | 3 | 2 | - - | +12 | ||
複賽 | X2 | 47 - 56 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | 1 | - - | −3 | ||
例行賽 | X2 | 83 - 48 W | 6 | 1 | 1 | - - | 17 | 10 | - - | 2 | - - | +37 | ||
例行賽 | X2 | 54 - 61 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 9 | 3 | - - | - - | −7 | ||
例行賽 | X2 | 64 - 77 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 7 | 2 | - - | - - | −6 | ||
例行賽 | X2 | 60 - 51 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 7 | - - | - - | - - | +15 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 54 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 52 - 63 L | 3 | - - | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 40 - 49 L | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 7 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 31 - 58 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 76 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 31 - 53 L | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 57 - 66 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 2 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 40 - 53 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
例行賽 | XBL | 66 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 49 - 54 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | 1 | 0 | ||
例行賽 | XBL | 41 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 35 - 49 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 52 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 83 - 33 W | 5 | 2 | - - | 2 | 16 | 17 | 4 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 50 - 68 L | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 14 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 37 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 24 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 50 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 59 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 37 - 44 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 7 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 42 - 43 L | 4 | - - | - - | - - | 8 | 6 | - - | 1 | 1 | 0 | ||
例行賽 | XBL | 53 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 44 - 28 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 47 - 25 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 1 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 19 - 44 L | - - | - - | - - | 3 | 3 | 7 | - - | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 49 - 37 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 8 | 1 | 6 | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值