#3
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 61 - 32 W | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 9 | 4 | 3 | - - | 0 | ||
例行賽 | X2 | 54 - 48 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 4 | 6 | 2 | - - | +12 | ||
例行賽 | X2 | 44 - 43 W | 2 | 1 | - - | 6 | 12 | 6 | 5 | 2 | - - | +5 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 48 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 4 | 4 | 1 | - - | +2 | ||
例行賽 | X2 | 56 - 83 L | - - | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 | 6 | 2 | - - | −9 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X2 | 54 - 51 W | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | - - | 0 | ||
四強賽 | X2 | 45 - 48 L | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | +2 | ||
例行賽 | X2 | 63 - 64 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 4 | 7 | 4 | - - | −1 | ||
例行賽 | X2 | 50 - 51 L | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | - - | −3 | ||
例行賽 | X2 | 58 - 38 W | 1 | 1 | 2 | - - | 10 | 7 | 4 | - - | - - | +16 | ||
例行賽 | X2 | 57 - 37 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 5 | 6 | - - | - - | +16 | ||
例行賽 | X2 | 68 - 66 W | 2 | - - | 2 | - - | 10 | 5 | 5 | 4 | - - | +14 | ||
例行賽 | X2 | 46 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 10 | 3 | - - | +3 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | X1 | 42 - 35 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 10 | 4 | 1 | - - | +7 | ||
例行賽 | X2 | 60 - 54 W | 3 | 1 | 5 | - - | 23 | 5 | 7 | 2 | 1 | +6 | ||
例行賽 | X1 | 46 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 50 - 37 W | 2 | - - | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | - - | +7 | ||
例行賽 | X1 | 55 - 82 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 44 - 70 L | 3 | - - | 2 | 3 | 15 | 7 | 2 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X1 | 49 - 59 L | 1 | 2 | - - | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | - - | ||
冠軍賽 | X2 | 35 - 42 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | X1 | 71 - 69 W | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | X2 | 60 - 51 W | 1 | 2 | 2 | - - | 12 | 3 | 6 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 42 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 46 - 36 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 56 W | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 2 | 6 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 40 - 35 W | - - | 2 | - - | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 62 - 50 W | 2 | 1 | 2 | - - | 12 | 8 | 5 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 53 - 48 W | 1 | - - | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 51 W | 2 | - - | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 38 - 35 W | 2 | 1 | 1 | - - | 9 | 5 | 2 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 47 - 41 W | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 51 - 44 W | - - | 1 | 3 | 3 | 14 | 10 | 3 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 24 - 36 L | - - | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 76 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 42 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 1 | 8 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 41 W | 2 | - - | 3 | - - | 13 | 7 | 4 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 45 - 43 W | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 32 - 25 W | - - | 2 | 1 | - - | 7 | 3 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 40 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 41 - 24 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 4 | 7 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 33 - 57 L | 3 | 1 | 3 | - - | 17 | 3 | 1 | 6 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 31 - 28 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 3 | - - | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值