派對之星 vs 普勒萬
| 時間 | 事件 | 累計得分:派對之星 | 累計得分:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 9 | 16 | |
| 0.0 | 9 | 16 | |
| 0.8 | 9 | 16 | |
| 25.1 | 9 | 16 | |
| 31.3 | 7 | 16 | |
| 32.5 | 7 | 16 | |
| 1:17 | 7 | 16 | |
| 1:17 | 7 | 16 | |
| 1:19 | 7 | 16 | |
| 1:40 | 7 | 16 | |
| 1:46 | 7 | 16 | |
| 2:29 | 7 | 16 | |
| 2:29 | 7 | 16 | |
| 2:37 | 7 | 16 | |
| 2:41 | 7 | 14 | |
| 2:44 | 7 | 14 | |
| 2:49 | 7 | 14 | |
| 2:49 | 7 | 14 | |
| 2:49 | 7 | 14 | |
| 2:49 | 7 | 14 | |
| 2:51 | 7 | 14 | |
| 3:12 | 7 | 14 | |
| 3:16 | 7 | 14 | |
| 3:37 | 7 | 14 | |
| 3:39 | 主暫停 | 7 | 12 |
| 3:49 | 7 | 12 | |
| 3:50 | 7 | 12 | |
| 4:02 | 7 | 12 | |
| 4:04 | 7 | 12 | |
| 4:15 | 7 | 12 | |
| 4:16 | 7 | 10 | |
| 4:34 | 7 | 10 | |
| 4:37 | 7 | 10 | |
| 4:44 | 7 | 10 | |
| 4:49 | 7 | 8 | |
| 4:52 | 7 | 8 | |
| 4:53 | 7 | 8 | |
| 4:55 | 7 | 8 | |
| 5:09 | 7 | 8 | |
| 5:25 | 7 | 6 | |
| 5:26 | 7 | 6 | |
| 5:27 | 5 | 6 | |
| 5:28 | 5 | 6 | |
| 5:28 | 5 | 6 | |
| 5:43 | 5 | 6 | |
| 5:45 | 5 | 6 | |
| 6:02 | 5 | 6 | |
| 6:02 | 5 | 6 | |
| 6:13 | 5 | 6 | |
| 6:14 | 5 | 6 | |
| 6:26 | 5 | 6 | |
| 6:34 | 5 | 3 | |
| 6:34 | 5 | 3 | |
| 6:57 | 5 | 3 | |
| 7:08 | 4 | 3 | |
| 7:18 | 3 | 3 | |
| 7:41 | 3 | 3 | |
| 7:42 | 3 | 3 | |
| 8:04 | 3 | 3 | |
| 8:09 | 3 | 3 | |
| 8:10 | 3 | 3 | |
| 8:10 | 3 | 3 | |
| 8:11 | 3 | 3 | |
| 8:23 | 3 | 3 | |
| 8:24 | 3 | 3 | |
| 8:38 | 3 | 3 | |
| 8:40 | 3 | 0 | |
| 8:58 | 3 | 0 | |
| 8:59 | 0 | 0 | |
| 9:19 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 9:43 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X2 · 第 13 週(4/20–4/26)