#21
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X2 | 65 - 55 W | 4 | - - | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | - - | +10 | ||
複賽 | X2 | 54 - 57 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | 1 | - - | - - | −4 | ||
例行賽 | X2 | 60 - 49 W | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | 6 | 3 | 2 | - - | +6 | ||
例行賽 | X2 | 44 - 55 L | 1 | 1 | - - | 3 | 7 | 3 | - - | - - | - - | +4 | ||
例行賽 | X2 | 38 - 58 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | −14 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 84 L | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 10 | 5 | - - | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值