鴻岳營造&板橋雲聖宮 vs TRAINERS
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 14 | 8 | 16 | 21 | 59 |
| TRAINERS | 12 | 7 | 14 | 16 | 49 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 陳思延 | — | 12 | 1 | 5 | 0/2 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
35 石承儒 | 25 | 11 | 11 | 3 | 4/6 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 3 | — |
5 黃翌宇 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | — |
21 劉鎧誠 | 24 | 8 | 8 | 2 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
22 方騏恩 | 24 | 6 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
1 黃彥哲 | — | 6 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
62 黃翌宸 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
6 盧宗懋 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
3 魏伯瑋 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | — |
0 劉奕辰 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
17 康鈞淳 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
27 許家齊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
8 黃大庭 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
32 林彣叡 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 鄭駿龍 | 34 | 20 | 1 | 0 | 1/1 | 3/5 | 4/14 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | — |
3 袁加樂 | 30 | 10 | 4 | 6 | 1/2 | 2/3 | 0/6 | 4/5 | 2 | 1 | 2 | — |
69 張富傑 | 44 | 8 | 2 | 1 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | — |
40 李孟承 | — | 5 | 4 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
1 于勤 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
10 黃英傑 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
34 林子皓 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
44 李忠騰 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
51 張佑新 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12 周仲書 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
19 謝進順 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
36 黃禹傑 | — | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
21 吳宗懋 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
同週其他比賽
X1 · 第 13 週(9/1–9/7)