#12
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 61 - 32 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | +4 | ||
例行賽 | X2 | 54 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −4 | ||
例行賽 | X2 | 44 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +2 | ||
例行賽 | X2 | 59 - 48 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | - - | +9 | ||
例行賽 | X2 | 46 - 63 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | +10 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X1 | 49 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | −1 | ||
四強賽 | X1 | 69 - 92 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | +3 | ||
複賽 | X1 | 42 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | X1 | 57 - 54 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | −1 | ||
例行賽 | X1 | 44 - 70 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 45 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X1 | 49 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 46 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 62 - 50 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 51 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值