#35
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X1 | 50 - 66 L | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 2 | 1 | - - | 1 | −13 | ||
四強賽 | X1 | 63 - 60 W | 6 | - - | 2 | 2 | 20 | 6 | - - | 2 | 2 | +13 | ||
四強賽 | X2 | 48 - 45 W | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 5 | - - | - - | 2 | +3 | ||
複賽 | X2 | 75 - 47 W | 3 | 4 | - - | 6 | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | +25 | ||
例行賽 | X1 | 57 - 47 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | 2 | 1 | +11 | ||
例行賽 | X1 | 79 - 50 W | 7 | - - | 1 | 2 | 19 | 8 | 2 | - - | 1 | +27 | ||
例行賽 | X1 | 53 - 67 L | 6 | 1 | - - | 2 | 16 | 8 | 1 | - - | 2 | 0 | ||
例行賽 | X1 | 51 - 43 W | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | +13 | ||
例行賽 | X2 | 56 - 61 L | 3 | - - | 1 | 6 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | −5 | ||
例行賽 | X1 | 57 - 56 W | 2 | 2 | - - | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X1 | 59 - 49 W | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | - - | ||
冠軍賽 | X2 | 42 - 35 W | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | X1 | 45 - 39 W | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | - - | ||
四強賽 | X2 | 45 - 35 W | - - | 1 | - - | 1 | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 68 - 63 W | 6 | 2 | - - | 8 | 24 | 10 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 43 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 56 - 63 L | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 | 12 | 4 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 48 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 55 - 49 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 59 - 55 W | 3 | 1 | - - | 5 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 49 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 70 - 50 W | 4 | - - | 1 | - - | 11 | 3 | 4 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 34 - 25 W | 1 | - - | - - | 9 | 11 | 7 | - - | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 35 W | 3 | - - | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 2 | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 3 | ||
9 | 1 | - - | ||
10 | 2 | 2 | ||
3 | - - | - - | ||
24 | 10 | 3 | ||
- - | - - | - - | ||
21 | 12 | 4 | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 10 | 4 | ||
13 | 13 | 2 | ||
- - | 2 | 3 | ||
11 | 3 | 4 | ||
11 | 7 | - - | ||
14 | 4 | 4 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 31 - 43 L | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 5 | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 34 - 44 L | 4 | - - | - - | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 40 - 49 L | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 8 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 25 - 32 L | - - | 1 | - - | 3 | 5 | 4 | - - | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 66 - 44 W | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 5 | - - | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 41 - 39 W | 3 | - - | - - | 7 | 13 | 8 | 1 | 2 | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | XBL | 55 - 59 L | 4 | - - | - - | 8 | 16 | 11 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 43 - 49 L | 4 | - - | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | XBL | 56 - 35 W | 3 | - - | 1 | 1 | 10 | 4 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 45 - 36 W | 3 | - - | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 54 - 34 W | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 6 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 44 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 49 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 40 - 38 W | 3 | 1 | - - | 6 | 14 | 11 | 1 | - - | - - | 0 | ||
四強賽 | XBL | 46 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 39 - 31 W | 3 | 1 | - - | 3 | 11 | 5 | - - | - - | 3 | 0 | ||
例行賽 | XBL | 38 - 34 W | 3 | - - | 1 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 49 - 41 W | 5 | - - | - - | 3 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
例行賽 | XBL | 58 - 36 W | 5 | - - | 2 | 3 | 19 | 11 | - - | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | XBL | 35 - 24 W | 3 | - - | 1 | 4 | 13 | 6 | - - | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 50 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | XBL | 61 - 36 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 6 | - - | 3 | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值