AUBA vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 37 | 33 | |
| 10:00 | 37 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 |
同週其他比賽
XBL · 第 12 週(4/21–4/27)