AUBA vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 37 | 33 | |
| 10:00 | 37 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 |
Other games this week
XBL · Week 12 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2717:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2718:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2719:00大同大學Regular season · Week 12