組別
X1
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 21 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 3 | 10 | 4 | 64 | 26 | 16 | 8 | - - | 99 | 98 | 97 |
35 | 17 | 3 | 1 | 9 | 52 | 22 | 6 | 3 | 9 | 95 | 80 | 98 |
4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 23 | 2 | 11 | 5 | - - | 57 | 94 | 46 |
22 | 4 | 1 | 4 | - - | 22 | 14 | 2 | 3 | - - | 59 | 87 | 80 |
3 | 4 | - - | 4 | 1 | 21 | 8 | 4 | 1 | - - | 58 | 80 | 41 |
6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 16 | 6 | 1 | 1 | 79 | 80 | 66 |
38 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | - - | 40 | 80 | 26 |
32 | - - | 4 | - - | 3 | 11 | 10 | - - | - - | - - | 40 | 80 | 34 |
23 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 29 | 32 | 64 |
0 | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 4 | - - | - - | - - | 22 | 32 | 19 |
最近更新:2026.04.15