組別
X1
W
勝
L
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | - - | 2 | - - | 14 | 2 | 3 | 2 | - - | 81 | 80 | 65 |
35 | 2 | 2 | - - | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 84 | 80 | 87 |
5 | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 5 | - - | 1 | - - | 63 | 72 | 83 |
32 | - - | 3 | - - | 2 | 8 | 2 | - - | - - | - - | 33 | 90 | 33 |
6 | - - | - - | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | - - | - - | 54 | 80 | 33 |
19 | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | - - | 78 | 72 | 80 |
1 | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | 20 | 72 | 15 |
3 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 2 | - - | - - | 66 | 57 | 50 |
17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | 57 | 15 |
22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | 57 | 15 |
最近更新:2026.02.26