組別
X1
W
勝
L
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 9 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | - - | 4 | - - | 20 | 8 | 7 | - - | - - | 98 | 98 | 66 |
13 | 3 | - - | 3 | 1 | 16 | 7 | 3 | - - | 1 | 93 | 90 | 74 |
12 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 1 | 1 | 1 | - - | 41 | 57 | 39 |
27 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 4 | - - | - - | - - | 42 | 57 | 50 |
18 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | 1 | - - | 48 | 57 | 84 |
9 | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | - - | - - | - - | 29 | 72 | 45 |
30 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | - - | 26 | 57 | 72 |
16 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | 1 | - - | 1 | 30 | 57 | 39 |
14 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | 38 | 57 | 65 |
最近更新:2026.02.26