#32
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X1 | 59 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | X1 | 45 - 39 W | - - | 2 | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 68 - 63 W | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 6 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 56 - 63 L | 2 | 3 | - - | - - | 10 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 59 - 55 W | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 4 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 49 - 53 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 9 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 70 - 50 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X1 | 58 - 57 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 10 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋