組別
X1
W
勝
L
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 89 | 98 | 99 |
0 | 6 | - - | - - | - - | 12 | 2 | - - | - - | - - | 47 | 57 | 33 |
2 | - - | - - | 3 | - - | 9 | 2 | 1 | - - | - - | 59 | 90 | 33 |
99 | 1 | - - | 1 | - - | 5 | - - | 2 | - - | - - | 33 | 72 | 15 |
66 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 3 | 2 | - - | 63 | 57 | 65 |
33 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | - - | 27 | 57 | 20 |
13 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | - - | 44 | 57 | 33 |
17 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 1 | - - | - - | 51 | 57 | 50 |
5 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 3 | 2 | - - | 59 | 57 | 80 |
29 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | 21 | 57 | 45 |
最近更新:2026.02.26