組別
X1
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.03.31
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 19 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | - - | - - | 6 | 46 | 24 | 3 | 2 | - - | 87 | 33 | 85 | |
3 | 8 | - - | 2 | 10 | 32 | 11 | 14 | 9 | - - | 88 | 61 | 84 |
34 | 6 | - - | 5 | 2 | 29 | 15 | 4 | 2 | - - | 81 | 88 | 67 |
0 | 7 | - - | 4 | 2 | 28 | 5 | 3 | - - | 1 | 59 | 85 | 31 |
15 | 7 | 6 | - - | 1 | 27 | 17 | 10 | 2 | 1 | 90 | 92 | 88 |
33 | 8 | - - | - - | 3 | 19 | 23 | 5 | 3 | 1 | 87 | 33 | 97 |
24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 3 | - - | - - | 51 | 85 | 19 |
14 | 6 | - - | 1 | 3 | 18 | 3 | - - | 2 | 4 | 32 | 47 | 55 |
41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 76 | 75 | 91 |
2 | 1 | 2 | - - | 4 | 10 | 23 | 4 | 1 | 3 | 74 | 61 | 87 |
最近更新:2026.04.04