組別
X3
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 43 | 1 | 13 | 17 | 144 | 21 | 7 | 4 | - - | 92 | 95 | 88 |
9 | 11 | 6 | 2 | 14 | 54 | 34 | 9 | 5 | - - | 99 | 89 | 94 |
34 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | 12 | 10 | 4 | - - | 85 | 83 | 72 |
99 | 8 | - - | 1 | - - | 19 | 22 | 2 | 5 | 4 | 59 | 42 | 95 |
0 | 5 | - - | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2 | - - | 71 | 58 | 48 |
45 | 5 | 2 | - - | - - | 14 | 18 | 3 | 1 | 1 | 54 | 58 | 68 |
3 | 4 | 2 | - - | - - | 12 | 22 | 26 | 2 | - - | 81 | 58 | 71 |
6 | 3 | - - | 2 | - - | 12 | 1 | 5 | 4 | - - | 36 | 58 | 41 |
2 | 6 | - - | - - | - - | 12 | 29 | 1 | - - | - - | 50 | 24 | 46 |
35 | 3 | - - | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 38 | 42 | 45 |
最近更新:2026.04.15