組別
X3
W
勝
L
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | - - | - - | - - | 33 | 94 | 10 |
0 | 1 | 2 | - - | 1 | 7 | 7 | - - | - - | - - | 47 | 79 | 60 |
1 | - - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | - - | - - | 53 | 79 | 47 |
11 | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | - - | - - | 32 | 65 | 10 |
7 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 7 | - - | 1 | - - | 45 | 43 | 73 |
3 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | - - | 40 | 43 | 63 |
20 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | - - | - - | 3 | - - | 9 | 43 | 30 |
6 | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | 1 | - - | - - | 29 | 65 | 15 |
13 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 1 | - - | - - | 24 | 43 | 15 |
25 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 4 | 1 | - - | - - | 35 | 65 | 25 |
最近更新:2026.02.26